私たちゴクデンは、日々研究開発力・製品品質そして生産性の向上に努めています。また、お客さまの多様なニーズに的確に応えられるよう、生産設備・工場施設の増強を図るなど、諸設備の充実にも力を入れています。
| 機械名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| 3D CADシステム | Solidworks | CAD用 |
| 3D CADシステム | Rhinoceros | CAD用 |
| 3D CADシステム | Master CAM | CAD用 CAM用 |
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | MAZAK | VTC-200B X軸 1120mm × Y軸 510mm × Z軸 650mm | 2台 |
| NEXUS 510 X軸 1050mm × Y軸 510mm × Z軸 570mm | 1台 | ||
| ファナック | ロボドリル α-D21LiB5 Plus X軸700mm ×Y 軸400mm × Z軸330mm | 1台 | |
| ロボドリル α-T21iFL X軸 700mm × Y軸 400mm × Z軸 480mm | 1台 | ||
| ロボドリル α-T14iD X軸 500mm × Y軸 400mm × Z軸 480mm | 2台 | ||
| 彫刻機 | 石塚精機 | L5 | 1台 |
| 旋盤 | TAKIZAWA | TSL-550 | 1台 |
| コンプレッサー | IWATA | 37P | 3台 |
| KOBELKO | 1台 | ||
| サンドブラストキャビネット | 厚地鉄工 | B-0型吸引式 | 1台 |
| コンターマシーン | アマダ | V300 | 2台 |
| ラクソー | L-300 | 1台 | |
| ハンドリューター | ミニター | GOLD | 4台 |
| デジタルスケール | XY旋盤用 | 1台 | |
| XYZ彫刻機 | 5台 | ||
| パネルソー | 2台 | ||
| 卓上ボール盤 | 東芝 | DPM-13 | 2台 |
| 集塵装置付グラインダー | 1台 | ||
| 卓上バッファー | B-225-TH | 2台 | |
| インデックス | 石塚精機 | 2台 | |
| 研磨機 | ISC-B2 | 1台 | |
| 万能傾斜バイス | ISB-K | 3台 | |
| 携帯式鋸盤 | サカエ富士 | 1台 | |
| 塗装ブース | 1台 | ||
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plas M443 | 1台 |
| 三次元測定システム | Exa scan 最大精度40μm | 1台 | |
| 三次元測定機 | キーエンス | 高精度画像寸法測定器 LMシリーズ LM1000/1100 | 1台 |
| 三次元測定機 | キーエンス | ハンディプローブ三次元測定機 XM シリーズ カメラ プローブ ステージマーカー XM-T1200 | 1台 |
| 送風定温恒温器 | ヤマト科学 | DKN602 | 1台 |
| 集塵装置付バフ | 1台 |





